News
Programa do Dia CIDEFES, 17 Julho 2025
Aqui poderá encontrar o programa do evento. (actualizado a 2025-07-10, ajustes aos moderadores)
Na página Resumos dos trabalhos pode encontrar os textos dos trabalhos aceites para apresentação.
Dia 17 de Julho, 2025 – Campus Universitário de Lisboa da Universidade Lusófona, Edíficio U
| O quê? | Titulo | Início | Final | Autores | Moderadores |
| Abertura (todas as sessões da manhã decorrem na sala U.3.1.) | 930 | 950 | António Palmeira, João Valente-dos-Santos, Lúcia Gomes | ||
| Sessão Financiamento | O que é um Horizon-Europe | 950 | 1000 | António Palmeira | |
| Projectos financiados | 1000 | 1130 | Francisco Carreiro da Costa; Vasco Bastos | ||
| MOVE4FUN | 1000 | 1030 | Lúcia Gomes; Hugo Pereira, Marlene N. Silva, Diogo Teixeira, António Palmeira | ||
| Youth-centred Participatory Action for physical activity promotion: the YoPA project and its evolving impact | 1030 | 1100 | Maria F. Souza; Nuno Dias; Ricardo Almeida.; Marlene N. Silva; António L. Palmeira; On Behalf of YoPA Consortium | ||
| Sit-stand desk-based intervention to reduce sitting time in office workers: digging deeper into the results. | 1100 | 1130 | Pedro B. Júdice, Hélio Silva, Sabrina C. Costa | ||
| Pausa para café | 1130 | 1150 | |||
| Sessão Financiamento | O que é uma COST action | 1150 | 1200 | António Palmeira | |
| Apresentações Tese I | 1200 | 1330 | António Palmeira; João Valente-dos-Santos | ||
| Effects of exercise as a co-therapy for women with breast cancer. | 1200 | 1211 | Pedro G.F. Ramos Pedro B. Júdice Eliana V. Carraça António L. Palmeira |
||
| Doctors' Referral for Exercise Professionals | 1211 | 1222 | Mafalda H. Antunes, Hugo V. Pereira | ||
| A influência das características antropométricas no impacto dos golpes de boxe | 1222 | 1233 | Manuel Pinto e Luís Monteiro | ||
| Relationship Between Training Load and Neuromuscular Fatigue in Female Football Players Validating the ACWR model and assessing fatigue in female football | 1233 | 1244 | Inês G. Pires; João R. Pereira; Daniela C. da Costa; João V. dos Santos | ||
| Relationship Between Internal Load, External Load, and Neuromuscular Fatigue in the Upper Body of Professional Senior Volleyball Athletes | 1244 | 1255 | Inês L. Arrais, Ana A. Paulo, João R. Pereira | ||
| Determinação da performance em atletas de elite através do teste específico com recurso ao COPTEST (adaptado) | 1255 | 1306 | João Crisóstomo; Luís F. Monteiro; José M.Garcia-Garcia | ||
| Almoço | 1330 | 1430 | |||
| Palestra Daniel Umpierre (Online) | Fortalecendo a Pesquisa em Atividade Física através da Ciência Aberta | 1430 | 1530 | José Brás, Lucas Cardoso | |
| Sessão Financiamento | O que é uma Marie Currie Doctoral Network | 1530 | 1535 | António Palmeira | |
| Projectos e trabalhos | 1535 | 1615 | |||
| Sala U.3.1 | Projecto ACTIVUS – Estratégias para a Capacitação de Treinadores e Apoio à Carreira Dual de Jovens Atletas | 1535 | 1545 | Catarina N. Matias, Lucia Gomes, José P. Morgado | Catarina Matias, Fernanda Souza |
| Physical Activity-Related Policy Assessment in Five European Country–Municipality Pairs: A Mixed-Methods Study Within the INDEEP Project | 1545 | 1555 | Lucas C. da Silva, António J. L. S. Palmeira, Marlene N. Silva | ||
| Free time for life: Influência neoliberal no tempo livre e nos comportamentos de movimento dos trabalhadores em Portugal |
1600 | 1605 | Sabrina C. Teno; Maria Fernanda S. Souza; Pedro B. Júdice, Sónia V. Correia | ||
| Mobilidade ciclável na cidade de Lisboa (promoção da bicicleta como alternativa transporte) | 1607 | 1615 | Tiago G. Encarnação | ||
| Trabalhos | 1530 | 1615 | |||
| Sala U.0.13 | The relationship between centre of pressure data and archery performance | 1530 | 1538 | João Santos, Tiago Atalaia, Pedro Aleixo | António Lopes, Catarina Silva |
| Effects of bed height on rescuer’s fatigue and centre of pressure kinematics during chest compressions during cardiopulmonary resuscitation: Preliminary results | 1540 | 1548 | Maria Bhudarally; Tiago Atalaia; João Guerra; José Morgado; Cláudia Febra; Hugo Pereira; António Palmeira; João Abrantes; Pedro Aleixo | ||
| A Scoping Review on Optimum Power Load with Barbell Exercises: A Key to Enhance Performance in Athletes | 1550 | 1558 | Pedro N. Ribeiro, José P. Morgado, Rui M. Corvelo, Inês M. Arrais, Inês G. Pires, André G. Rebelo, João Valente-dos-Santos, João R. Pereira | ||
| Relação entre deslocamento do centro de pressão e pontuação em figuras de pares de equilíbrio na ginástica acrobática | 1600 | 1608 | Bruno M. Ramalho; Joana F. Barreto; Sofia C. Fonseca; Pedro M. Aleixo | ||
| Effectiveness of hybrid physical activity interventions with text messages in older adults – a rapid systematic review | 1610 | 1618 | Joana P. Sobral & Bernardo G. Zeferino | ||
| Pausa para café | 1615 | 1630 | |||
| Pac-woman evento final | 1630 | 1830 | https://pac-woman.ulusofona.pt/2025/06/18/save-the-date-evento-pac-woman/ | ||
| Fecho | 1830 | 1845 |
